| Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Vereinigtes Königreich | +34.68% | +15 | +11% | +59% | 0.909 | Ja |
| 1033 | Dänemark | +14.08% | +5 | +3% | +7% | 0.925 | Nein |
| 1028 | Norwegen | +13.63% | +5 | +3% | +7% | 0.949 | Nein |
| 1020 | Südkorea | +5.86% | +8 | +31% | +55% | 0.901 | Ja |
| 1004 | Jamaika | +9.23% | +6 | +26% | +10% | 0.73 | Ja |
| 995 | Finnland | +14.08% | +5 | +3% | +7% | 0.895 | Ja |
| 994 | Deutschland | +14.08% | +5 | +3% | +7% | 0.926 | Nein |
| 992 | Schweden | +14.08% | +5 | +3% | +7% | 0.913 | Ja |
| 988 | Andorra | +5.18% | +6 | +26% | +10% | 0.858 | Nein |
| 987 | Hongkong | +7.55% | +7 | +29% | +13% | 0.917 | Nein |
| 983 | Mauritius | +6.76% | +6 | +37% | +52% | 0.781 | Nein |
| 974 | Seychellen | +9.01% | +8 | +42% | +57% | 0.782 | Nein |
| 971 | Chile | +4.84% | +5 | +25% | +11% | 0.847 | Ja |
| 961 | Japan | +5.97% | +8 | +21% | +95% | 0.903 | Nein |
| 950 | Belize | +8.67% | +6 | +27% | +12% | 0.706 | Ja |
| 943 | Katar | +9.35% | +10 | +42% | +56% | 0.856 | Nein |
| 943 | Vereinigte Arabische Emirate | +11.15% | +11 | +41% | +55% | 0.84 | Nein |
| 942 | Frankreich | +14.08% | +5 | +3% | +7% | 0.897 | Ja |
| 937 | Schweiz | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.939 | Ja |
| 934 | Spanien | +14.08% | +5 | +3% | +7% | 0.884 | Ja |
| 932 | Costa Rica | +4.05% | +4 | +26% | +9% | 0.776 | Ja |
| 920 | Serbien | +4.73% | +5 | +38% | +53% | 0.776 | Ja |
| 917 | Argentinien | +4.73% | +5 | +26% | +9% | 0.827 | Ja |
| 916 | Österreich | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.893 | Nein |
| 914 | Liechtenstein | +13.51% | +5 | +3% | +5% | 0.912 | Nein |
| 913 | Republik Zypern | +14.75% | +5 | +3% | +5% | 0.856 | Ja |
| 908 | Luxemburg | +13.85% | +4 | +3% | +4% | 0.898 | Ja |
| 907 | Niederlande | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.924 | Nein |
| 899 | Fidschi | +5.18% | +5 | +37% | +52% | 0.736 | Nein |
| 898 | Tschechien | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.878 | Nein |
| 897 | Italien | +14.08% | +5 | +3% | +7% | 0.887 | Ja |
| 892 | Estland | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.865 | Nein |
| 889 | Uruguay | +4.05% | +4 | +26% | +8% | 0.795 | Ja |
| 888 | Malta | +14.98% | +5 | +3% | +6% | 0.856 | Ja |
| 882 | Belgien | +13.18% | +4 | +3% | +4% | 0.896 | Ja |
| 882 | Mongolei | +4.28% | +5 | +38% | +53% | 0.735 | Nein |
| 880 | Armenien | +3.83% | +5 | +39% | +53% | 0.743 | Ja |
| 870 | Lettland | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.83 | Ja |
| 867 | Brunei | +7.32% | +8 | +39% | +60% | 0.865 | Nein |
| 864 | Israel | +4.62% | +6 | +25% | +9% | 0.899 | Ja |
| 864 | Island | +12.5% | +4 | +3% | +4% | 0.921 | Ja |
| 862 | Trinidad und Tobago | +8.11% | +5 | +3% | +6% | 0.78 | Ja |
| 857 | Irland | +11.15% | +4 | +3% | +4% | 0.923 | Ja |
| 857 | Portugal | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.843 | Ja |
| 848 | Singapur | +10.25% | +11 | +17% | +57% | 0.925 | Nein |
| 845 | Slowakei | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.845 | Nein |
| 845 | Weißrussland | +6.53% | +8 | +40% | +57% | 0.796 | Nein |
| 839 | Südafrika | +5.86% | +4 | +25% | +7% | 0.666 | Ja |
| 835 | Tonga | +4.95% | +4 | +14% | +47% | 0.721 | Ja |
| 823 | Ecuador | +4.28% | +5 | +39% | +53% | 0.739 | Ja |
| 822 | Botswana | +5.86% | +4 | +25% | +8% | 0.698 | Nein |
| 819 | Brasilien | +6.87% | +5 | +26% | +9% | 0.754 | Ja |
| 817 | Panama | +4.28% | +5 | +25% | +11% | 0.788 | Ja |
| 816 | Russland | +8.67% | +9 | +27% | +14% | 0.804 | Ja |
| 810 | Malediven | +6.08% | +5 | +30% | +50% | 0.701 | Ja |
| 810 | Slowenien | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.89 | Ja |
| 808 | Samoa | +4.84% | +3 | +24% | +6% | 0.704 | Ja |
| 805 | Polen | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.855 | Ja |
| 796 | Litauen | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.848 | Nein |
| 790 | Kirgisistan | +4.5% | +6 | +26% | +12% | 0.664 | Nein |
| 789 | Rumänien | +13.85% | +4 | +3% | +4% | 0.802 | Ja |
| 784 | Neuseeland | +3.6% | +4 | +3% | +4% | 0.915 | Ja |
| 775 | Malaysia | +10.59% | +13 | +14% | +17% | 0.789 | Nein |
| 770 | Griechenland | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.866 | Ja |
| 767 | Kuwait | +8.45% | +7 | +5% | +6% | 0.8 | Nein |
| 762 | Moldawien | +3.83% | +5 | +25% | +9% | 0.699 | Ja |
| 761 | Kroatien | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.827 | Ja |
| 759 | Grenada | +9.12% | +6 | +39% | +54% | 0.754 | Ja |
| 753 | Bolivien | +4.39% | +5 | +28% | +11% | 0.674 | Nein |
| 746 | El Salvador | +3.6% | +4 | +25% | +8% | 0.68 | Ja |
| 746 | Venezuela | +4.28% | +5 | +28% | +11% | 0.767 | Nein |
| 745 | Nicaragua | +3.83% | +5 | +26% | +9% | 0.645 | Nein |
| 742 | Montenegro | +4.05% | +4 | +25% | +8% | 0.807 | Nein |
| 740 | Ungarn | +13.4% | +4 | +3% | +4% | 0.836 | Ja |
| 738 | Namibia | +3.6% | +2 | +24% | +6% | 0.64 | Ja |
| 732 | Dominica | +8.22% | +6 | +39% | +53% | 0.726 | Ja |
| 730 | Georgien | +3.83% | +5 | +4% | +6% | 0.769 | N/A |
| 727 | Ukraine | +3.94% | +5 | +25% | +9% | 0.743 | Nein |
| 719 | Barbados | +10.47% | +7 | +16% | +50% | 0.795 | Ja |
| 717 | Bosnien und Herzegowina | +4.62% | +6 | +38% | +53% | 0.75 | N/A |
| 716 | Thailand | +4.95% | +6 | +25% | +12% | 0.74 | Nein |
| 716 | St. Kitts und Nevis | +9.12% | +6 | +27% | +11% | 0.765 | Ja |
| 709 | Aserbaidschan | +4.5% | +6 | +27% | +11% | 0.759 | Nein |
| 704 | Australien | +3.04% | +3 | +2% | +2% | 0.939 | Ja |
| 695 | Indonesien | +6.08% | +7 | +3% | +10% | 0.689 | Nein |
| 688 | Kenia | +5.41% | +6 | +6% | +8% | 0.555 | Ja |
| 684 | St. Vincent und die Grenadinen | +9.12% | +6 | +26% | +10% | 0.722 | Ja |
| 683 | Türkei | +5.97% | +8 | +10% | +9% | 0.767 | Ja |
| 673 | Antigua und Barbuda | +8.0% | +5 | +25% | +8% | 0.786 | Ja |
| 670 | Peru | +3.38% | +3 | +24% | +7% | 0.74 | Ja |
| 668 | Bahamas | +6.31% | +5 | +15% | +49% | 0.792 | Nein |
| 667 | Bulgarien | +12.95% | +4 | +3% | +4% | 0.794 | Nein |
| 657 | Oman | +7.77% | +6 | +3% | +4% | 0.796 | Nein |
| 656 | Paraguay | +3.6% | +4 | +25% | +8% | 0.693 | Ja |
| 654 | Kasachstan | +3.83% | +5 | +25% | +9% | 0.794 | Nein |
| 641 | Bhutan | +2.48% | +2 | +4% | +42% | 0.607 | Nein |
| 637 | Dominikanische Republik | +1.8% | +2 | +24% | +5% | 0.722 | Ja |
| 637 | Republik China (Taiwan) | +1.46% | +2 | +13% | +44% | 0.0 | Nein |
| 634 | Macau | +5.86% | +6 | +40% | +55% | 0.0 | Nein |
| 626 | Kolumbien | +3.38% | +3 | +25% | +8% | 0.727 | Ja |
| 621 | Suriname | +4.17% | +2 | +36% | +49% | 0.725 | Nein |
| 620 | Guyana | +3.94% | +1 | +23% | +4% | 0.638 | Nein |
| 608 | Kanada | +2.25% | +2 | +0% | +1% | 0.92 | Ja |
| 604 | Guatemala | +2.7% | +4 | +25% | +8% | 0.64 | Ja |
| 603 | Tadschikistan | +3.83% | +5 | +25% | +9% | 0.627 | N/A |
| 597 | Usbekistan | +3.83% | +5 | +25% | +9% | 0.701 | Nein |
| 594 | Libanon | +3.38% | +3 | +3% | +5% | 0.763 | Ja |
| 590 | Honduras | +3.72% | +4 | +25% | +8% | 0.625 | Nein |
| 580 | Tunesien | +3.6% | +4 | +7% | +4% | 0.725 | Ja |
| 578 | Nepal | +2.03% | +2 | +4% | +42% | 0.558 | Nein |
| 577 | Volksrepublik China | +3.38% | +5 | +16% | +49% | 0.738 | Nein |
| 558 | San Marino | +5.86% | +7 | +17% | +51% | 0.0 | Nein |
| 546 | Laos | +4.17% | +4 | +24% | +10% | 0.586 | Nein |
| 534 | Vanuatu | +4.73% | +5 | +24% | +7% | 0.597 | Ja |
| 530 | Indien | +2.48% | +2 | +4% | +42% | 0.624 | Nein |
| 528 | Tansania | +5.41% | +4 | +1% | +3% | 0.531 | Nein |
| 526 | Jordanien | +4.05% | +4 | +4% | +4% | 0.741 | N/A |
| 524 | Ghana | +3.15% | +2 | +1% | +2% | 0.579 | Ja |
| 520 | Mazedonien | +2.7% | +4 | +24% | +7% | 0.748 | Nein |
| 498 | Iran | +2.93% | +3 | +4% | +6% | 0.774 | Nein |
| 494 | Algerien | +2.82% | +4 | +4% | +3% | 0.745 | Nein |
| 491 | Kuba | +2.36% | +3 | +24% | +6% | 0.775 | Nein |
| 481 | Saudi-Arabien | +6.98% | +5 | +1% | +2% | 0.847 | Nein |
| 476 | Papua-Neuguinea | +3.04% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Nein |
| 475 | Albanien | +1.8% | +2 | +1% | +2% | 0.764 | Ja |
| 474 | Bahrain | +6.98% | +5 | +1% | +2% | 0.824 | Nein |
| 473 | Lesotho | +4.05% | +2 | +1% | +2% | 0.497 | Ja |
| 470 | Uganda | +4.95% | +4 | +2% | +3% | 0.493 | Ja |
| 468 | Malawi | +4.5% | +2 | +1% | +2% | 0.476 | Nein |
| 463 | Marokko | +2.93% | +3 | +4% | +4% | 0.647 | Ja |
| 461 | Vereinigte Staaten | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Ja |
| 458 | Mauretanien | +1.8% | +2 | +3% | +1% | 0.513 | Nein |
| 441 | Philippinen | +3.83% | +3 | +0% | +5% | 0.682 | Ja |
| 436 | Sambia | +4.95% | +2 | +1% | +2% | 0.579 | Ja |
| 426 | Nauru | +4.28% | +3 | +24% | +6% | 0.0 | Nein |
| 417 | St. Lucia | +6.64% | +3 | +2% | +3% | 0.735 | N/A |
| 416 | Mali | +2.14% | +3 | +4% | +3% | 0.442 | Ja |
| 403 | Kambodscha | +3.49% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Ja |
| 401 | Mexiko | +3.49% | +3 | +2% | +2% | 0.762 | Ja |
| 399 | Palau | +1.13% | +2 | +23% | +4% | 0.788 | Nein |
| 388 | Simbabwe | +5.18% | +3 | +1% | +2% | 0.516 | Nein |
| 383 | Madagaskar | +2.48% | +1 | +0% | +1% | 0.512 | Nein |
| 375 | Vietnam | +3.72% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | Nein |
| 367 | Sierra Leone | +2.25% | +2 | +1% | +2% | 0.42 | Ja |
| 351 | Ruanda | +4.05% | +4 | +1% | +3% | 0.498 | Ja |
| 338 | Libyen | +1.8% | +2 | +5% | +1% | 0.716 | Nein |
| 337 | Äthiopien | +2.03% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | Nein |
| 330 | Gabun | +2.48% | +1 | +0% | +0% | 0.697 | Ja |
| 325 | Ägypten | +2.25% | +2 | +2% | +3% | 0.691 | Ja |
| 318 | Sri Lanka | +1.24% | +2 | +1% | +1% | 0.766 | Ja |
| 316 | Swasiland | +4.05% | +2 | +1% | +2% | 0.541 | Nein |
| 310 | Südsudan | +2.93% | +3 | +1% | +3% | 0.418 | N/A |
| 309 | Burkina Faso | +0.9% | +0 | +0% | +0% | 0.402 | Ja |
| 302 | Kamerun | +2.25% | +2 | +1% | +2% | 0.518 | Nein |
| 296 | Gambia | +3.15% | +2 | +1% | +2% | 0.452 | Ja |
| 291 | Palestine | +2.03% | +1 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
| 290 | Vatikanstadt | +3.83% | +4 | +2% | +4% | 0.0 | Ja |
| 288 | Salomonen | +4.39% | +3 | +1% | +2% | 0.515 | Nein |
| 284 | Syrien | +2.03% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Ja |
| 282 | Kap Verde | +2.03% | +1 | +23% | +4% | 0.0 | Ja |
| 281 | Burundi | +3.15% | +4 | +1% | +3% | 0.404 | Ja |
| 280 | Jemen | +2.48% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Nein |
| 280 | Senegal | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.494 | Ja |
| 274 | Angola | +2.93% | +1 | +0% | +1% | 0.533 | Ja |
| 265 | Irak | +1.58% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | Nein |
| 259 | Benin | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.485 | Ja |
| 257 | Niger | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.353 | Ja |
| 254 | Dschibuti | +2.59% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Ja |
| 241 | Afghanistan | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nein |
| 236 | Nigeria | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.527 | Ja |
| 234 | Zentralafrikanische Republik | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.352 | Ja |
| 233 | Mosambik | +2.7% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Ja |
| 232 | Myanmar | +2.82% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Nein |
| 224 | Sudan | +2.03% | +3 | +2% | +2% | 0.49 | Ja |
| 222 | Togo | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.487 | Ja |
| 206 | Kiribati | +3.38% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Nein |
| 206 | Elfenbeinküste | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.474 | Ja |
| 202 | Tschad | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
| 199 | Liberia | +0.9% | +0 | +0% | +0% | 0.427 | Nein |
| 199 | Eritrea | +2.03% | +3 | +1% | +3% | 0.42 | Nein |
| 196 | Guinea | +1.01% | +0 | +0% | +0% | 0.414 | Nein |
| 195 | Bangladesch | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
| 191 | Republik Kongo | +2.82% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | Nein |
| 183 | Äquatorialguinea | +2.03% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | Nein |
| 177 | Tuvalu | +3.6% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Ja |
| 177 | Osttimor | +0.9% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 158 | Turkmenistan | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nein |
| 154 | Demokratische Republik Kongo | +2.03% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 145 | Mikronesien | +1.35% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Nein |
| 140 | Komoren | +2.03% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 132 | Pakistan | +0.34% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nein |
| 92 | São Tomé und Príncipe | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Ja |
| 82 | Nordkorea | +1.13% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
| 70 | Somalia | +0.9% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 66 | Marshallinseln | +0.9% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 33 | Haiti | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Nein |
| 29 | Guinea-Bissau | +0.9% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
Visabestimmungen für Bürger von Elfenbeinküste und Vereinigte Staaten
Visabestimmungen für Bürger von Elfenbeinküste
Vergleichen Sie Reisepässe von Elfenbeinküste mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Vereinigte Staaten
Vergleichen Sie Reisepässe von Vereinigte Staaten mit anderen Pässen